Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν στα σχολεία του Δήμου σήμερα το πρωί , οι παρακάτω μαθητές του Δήμου (ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ) πέρασαν στις παρακάτω σχολές.
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 158 ΠΑΙΔ/ΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΗΜ. |
ΑΝΔΡΙΤΣΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 723 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜ. |
ΒΑΡΒΟΥΖΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 122 ΦΙΛ/ΦΙΑΣ ΠΑΙΔ/ΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜ. |
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 724 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜ. |
ΒΟΥΛΓΑΡΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΣ | 294 ΕΠΙΣΤ. ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ(ΑΘΗΝΑ) ΕΙΔ.ΠΕΡ.ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. |
ΔΑΝΕΛΗ | ΙΩΑΝΝΑ | 323 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. |
ΔΕΛΦΗ | ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΛΙΝ | 692 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΗΜ. |
ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ | ΔΑΦΝΗ | 402 ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ(ΣΕΡΡΕΣ) ΗΜ. |
ΚΑΛΥΒΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 705 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΗΜ. |
ΚΑΝΤΑ | ΕΙΡΗΝΗ | 118 ΦΙΛ/ΦΙΑΣ- ΠΑΙΔ/ΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. |
ΚΑΡΑΤΖΑ | ΙΩΑΝΝΑ | 179 ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΗΜ. |
ΚΑΤΣΙΚΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 524 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ (ΠΥΡΓΟΣ) ΗΜ. |
ΜΟΥΡΓΚΟΓΙΑΝΝΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 734 ΕΦΑΡΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΙ ΔΥΤ.ΜΑΚ.(ΓΡΕΒΕΝΑ) ΗΜ. |
ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι | 361 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ(ΤΡΙΠΟΛΗ) ΗΜ. |
ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΤΣΙΩΤΗ | ΜΑΡΙΑ | 102 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. |
ΜΥΤΑΛΑ | ΙΩΑΝΝΑ | 529 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ(ΣΠΑΡΤΗ) ΗΜ. |
ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 309 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. |
ΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 473 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΗΜ. |
ΤΖΟΥΝΙΑΣ | ΔΟΝΑΤΟΣ | 580 ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΗΜ. |
ΤΣΑΒΟΥΣΕΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 479 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. |
ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 733 ΕΦΑΡΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝ. ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ(ΛΕΥΚΑΔΑ) ΗΜ. |
ΤΣΑΝΤΕ | ΖΩΗ | 525 ΕΦΑΡΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ(ΑΜΑΛΙΑΔΑ) ΗΜ. |
ΤΣΑΡΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 728 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. |
ΤΣΙΒΙΚΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 125 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΗΜ. |
ΤΣΙΩΤΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 293 ΦΑPΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. |
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 602 ΕΦΑΡΜ. ΞΕΝ.ΕΩΝ ΓΛΩΣ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚ.& ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ(ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) ΗΜ. |
ΓΕΡΟΝΤΑΚΗΣ | ΔΑΥΙΔ ΙΩΑΝΝΗΣ | 705 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. |
ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗ | ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΙΑ | 142 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ) ΗΜ. |
ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΙΟΣ | 628 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΗΤΕΙΑ) ΗΜ. |
ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 569 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜ. |
ΚΑΝΔΙΛΙΕΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 149 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΗΜ. |
ΚΑΤΑΡΑΧΙΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ ΑΧΙΛΛΕΥ | 476 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΗΜ. |
ΚΟΚΚΙΝΟΜΗΛΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 740 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ(ΘΗΒΑ) ΕΙΔ.ΠΕΡ.ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. |
ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 587 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜ. |
ΛΙΑΣΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 801 ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)-ΟΠΛΑ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. |
ΜΑΡΚΟΥ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 164 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΒΟΛΟΣ) ΗΜ. |
ΣΚΡΕΤΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 248 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΗΜ. |
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣ | 456 ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΗΜ. |
ΤΣΟΥΠΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 818 Α.Ε.Ν ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. |
ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 147 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. |
ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΑΛΕΞΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 309 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. |
ΓΙΑΝΝΑΚΑΡΑ | ΜΑΡΙΑ | 104 ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛ/ΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΕΛ/ΣΟΥ(ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΗΜ. |
ΓΙΑΝΝΑΚΑΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π | 467 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜ. |
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΓΙΑΝΝΗ | ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ | 524 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ (ΠΥΡΓΟΣ) ΗΜ. |
ΚΑΤΣΑΡΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 569 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜ. |
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 222 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΧΙΟΣ) ΗΜ. |
ΣΤΑΘΑΡΑΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 565 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜ. |
ΣΤΑΜΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 467 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜ. |
ΤΣΙΚΤΣΙΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 371 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΗΜ. |
ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ 10%
ΚΑΡΑΤΖΟΥΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΗ | 523 ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ TEI ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. |
ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ 10%
ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΡΓΥΡΩ | 551 ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ TEI ΛΑΜΙΑΣ(ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ) ΗΜ. |
ΠΕΚΤΕΣΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΕΛΕΝΗ | 597 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΗΜ. |
ΧΑΤΖΗΡΑΦΤΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΑΡΙΚΛΕΙ | 115 ΦIΛOΛOΓIAΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΗΜ. |
ΕΠΑΛ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΑΡΓΥΡΩ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤ | 585 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. |
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤ | 737 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΗΜ. |
ΚΟΥΡΤΑΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 479 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΙΔ.ΠΕΡ.ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. |
ΚΡΕΜΜΥΔΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΛΕΝΗ | 526 ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ(ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ) ΗΜ. |
ΛΥΡΑ | ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΤΙΓΟΝΗ | 597 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΗΜ. |
ΜΑΡΙΝΟΒΑ | ΜΠΟΡΙΣΛΑΒΑ | ΛΟΥΜΠΕΝΟΒΑ | ΒΑΛΕΝΤΙΝ | 745 ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ(ΑΜΦΙΣΣΑ) ΗΜ. |
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΛΟΥΚΙΑ | 710 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ) ΗΜ. |
ΤΣΩΤΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 577 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΗΜ. |